info@cusmacerata.it
Telefono
0733 239450
Indirizzo
Via Cassiano da Fabriano 28, 62100 Macerata (MC)
| Puesto | Equipos | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Caldarola Volley | 74 |
| 2 | Fisiomed HR Macerata | 68 |
| 3 | Cus Camerino | 63 |
| 4 | Del Mastro Auto Cingoli | 55 |
| 5 | Pg Lorese | 48 |
| 6 | Paoloni Appignano | 40 |
| 7 | Pallavolo Sangiustese | 36 |
| 8 | Ime Crazy Volley | 33 |
| 9 | San Severino Volley | 33 |
| 10 | Cus Macerata Volley | 29 |
| 11 | Us Volley'79 | 22 |
| 12 | Orat SS Annunziata | 17 |
| 13 | Corplast Corridonia | 16 |
| 14 | Volley Torresi | 9 |
