Classifica Serie B

Classifica Squadre Gare Vinte Perse Pareggiate Punti GF GS W Casa W Fuori
1 Mernap Faenza 14 9 5 0 27 72 56 5 4
2 Corinaldo 14 8 4 2 26 50 43 5 3
3 Città di Chieti 14 8 5 1 25 52 40 3 5
4 Etabeta F.C. 14 8 6 0 24 46 34 4 4
5 Jesi C5 14 6 5 3 21 51 44 3 3
6 CUS Macerata 13 5 4 4 19 41 29 2 3
7 Lisciani Teramo 13 6 6 1 19 42 42 3 3
8 Nuova Juventina 14 5 6 3 18 52 55 5 0
9 Recanati C5 13 4 5 4 16 47 51 1 3
10 Cus Ancona 14 5 8 1 16 49 57 3 2
11 Real Dem C5 13 1 11 1 4 25 76 1 0
12 riposa 0 0 0 0 0

Contatti

E-mail

info@cusmacerata.it

Telefono

0733 239450

Indirizzo

Via Cassiano da Fabriano 28, 62100 Macerata (MC)
loghi.jpg

Cerca