Under15 Girone B 2018-2019

Girone B

Rank Squadre Punti Gare Vittorie Sconfitte Pareggio GF GS
1 Acli Mantovani 45 16 15 1 0 137 49
2 Futbol3 40 16 13 2 1 167 49
3 Futsal Askl 31 16 10 5 1 70 68
4 U15 CUS Macerata 28 16 9 6 1 85 72
5 Cantine Riunite Tolentino 24 16 7 6 3 77 99
6 Audax Montecosaro 23 16 7 7 2 58 53
7 Virtus Team 11 16 3 11 2 61 123
8 Acli Mantovani 1°anno 3 15 1 14 0 38 106
9 Futsal Fbc 3 15 1 14 0 69 143

Contatti

E-mail

info@cusmacerata.it

Telefono

0733 239450

Indirizzo

Via Cassiano da Fabriano 28, 62100 Macerata (MC)
loghi.jpg

Cerca