Classifica Serie B

Rank Teams G Won Lost Drawn Points For Against Won home Won away
1 Us Cures 8 7 0 1 22 43 20 3 4
2 Etabeta F.C. 8 5 1 2 17 32 25 4 1
3 Italservice 8 5 3 0 15 45 24 4 1
4 Recanati C5 8 4 2 2 14 37 32 3 1
5 Leonessa 8 4 3 1 13 37 25 3 1
6 Pasta di Camerino 8 4 3 1 13 30 32 3 1
7 Cus Ancona 8 4 4 0 12 26 29 2 2
8 CUS Macerata 8 3 4 1 10 33 35 2 1
9 Fermana Futsal 8 3 5 0 9 27 38 1 2
10 Nuova Juventina 8 2 5 1 7 27 43 2 0
11 Spes PF 8 1 5 2 5 25 40 1 0
12 Audax 1970 8 0 7 1 1 17 36 0 0

Contatti

E-mail

info@cusmacerata.it

Telefono

0733 239450

Indirizzo

Via Cassiano da Fabriano 28, 62100 Macerata (MC)
loghi.jpg

Cerca