Classifica Serie B

Rank Teams G Won Lost Drawn Points For Against Won home Won away
1 Us Cures 12 11 0 1 34 61 27 6 5
2 Etabeta F.C. 13 8 1 4 28 49 36 6 2
3 Italservice 13 8 4 1 25 71 38 6 2
4 Leonessa 13 6 5 2 20 57 50 4 2
5 Recanati C5 12 6 4 2 20 48 47 4 2
6 Cus Ancona 13 6 6 1 19 41 43 2 4
7 CUS Macerata 13 5 6 2 17 52 45 2 3
8 Pasta di Camerino 13 5 6 2 17 48 53 3 2
9 Fermana Futsal 13 5 7 1 16 46 52 2 3
10 Spes PF 13 3 7 3 12 43 62 2 1
11 Nuova Juventina 13 3 8 2 11 39 64 2 1
12 Audax 1970 13 0 12 1 1 31 69 0 0

Contatti

E-mail

info@cusmacerata.it

Telefono

0733 239450

Indirizzo

Via Cassiano da Fabriano 28, 62100 Macerata (MC)
loghi.jpg

Cerca